Ich teste die 2up-Strategie mit Bet365 und Betano, sowie OrbitX als Wettbörse. Auf dieser Seite schreibe ich alle meine Wetten auf, um zu sehen, ob diese Strategie auch hier in Deutschland mit der Wettsteuer funktioniert.
Als Starteinsatz habe ich 10 € gewählt.
Die Tabellen werden fortlaufend aktualisiert. Ich unterteile in zwei verschiedene Versuche:
- mit Cash-Out, wenn ich das Spiel verfolgen kann
- ohne Cash-Out, wenn ich das Spiel nicht live verfolgen kann
Zum Einsatz kommt der Oddsmatcher von Ninja-Bet und ich nutze nur Wetten, die ein Rating von mehr als 90 % haben.
2up Strategie mit Cash-Out
gesetzte Spiele: 4
vorzeitiger Cash-Out: 1
Lay-Wette gebackt: 0
Datum | Spiel | Siegtipp | Back-Quote | Back-Einsatz | Lay-Quote | Lay-Einsatz | Ergebnis: Back / Lay | Ergebnis | Cash-Out |
22.9.2021 19:00 | Monaco – St. Etienne | Monaco | 1,53 | 10 € | 1,54 | 9,79 € | 14,58 € / -5,29 € | -0,71 € | Nein |
22.9.2021 18:00 | Metz – Paris St. Germain | PSG | 1,28 | 9,58 € | 1,32 | 9,21 € | 11,71 / -2,95 | -0,82 € | Nein |
24.9.2021 17:30 | Bayern München – Greuther Fürth | Bayern München | 1,14 | 10 € | 1,15 | 9,89 € | |||
26.9.2021 13:15 | Barcelona – Levante | Barcelona | 1,36 | 10 € | 1,39 | 9,68 € | |||
2.10.2021 16:00 | Chelsea FC – Southampton FC | Chelsea FC | 1,29 | 10 € | 1,28 | 10 € | / |
2up Strategie ohne Cash-Out
Datum | Spiel | Siegtipp | Back-Quote | Back-Einsatz | Lay-Quote | Lay-Einsatz | Ergebnis: Back / Lay | Ergebnis | Cash-Out |
24.9.2021 17:30 | Bayern München – Greuther Fürth | Bayern München | 1,14 | 10 € | 1,15 | 9,89 € | |||
26.9.2021 13:15 | Barcelona – Levante | Barcelona | 1,36 | 10 € | 1,39 | 9,68 € | |||
30.9.2021 18:45 | Sk Sturm Graz – PSV | PSV | 1,72 | 10 € | 1,74 | 7,18 € | -0,84 € | 1:4 | |
30.9.2021 18:45 | Napoli – Spartak Moskau | Napoli | 1,25 | 10 € | 1,25 | 9,78 € | -0,99 € | 2:3 | |
30.9.2021 18:45 | Olympique Lyonnais – Brondby IF | Olympique Lyonnais | 1,26 | 10 € | 1,27 | 9,85 € | -0,69 € | 3:0 | |
30.9.2021 18:45 | FK Partizan Belgrade – FC Flora Tallinn | FK Partizan Belgrade | 1,2 | 10 € | 1,22 | 1,79 € | -0,75 € | 2:0 | |
30.9.2021 21:00 | Lazio v Lokomotiv Moscow | Lazio | 1,36 | 10 € | 1,42 | 9,47 € | -1,06 € | 2:0 | |
30.9.2021 21:00 | Celtic v Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 1,95 | 10 € | 1,99 | 9,57 € | -0,95 € | 0:4 | |
30.9.2021 21:00 | Tottenham Hotspur v NS Mura | Tottenham Hotspur | 1,11 | 10 € | 1,12 | 9,90 € | -0,64 € | 5:1 | |
30.9.2021 21:00 | PAOK v SK Slovan Bratislava | PAOK | 1,37 | 10 € | 1,39 | 9,75 | -0,79 € | 1:1 | |
2.10.2021 16:00 | Chelsea FC v Southampton FC | Chelsea FC | 1,29 | 10 € | 1,29 | 7 | -0,55 | 3:1 |
Ohne daß ich es wollte, habe ich nun zum ersten Mal eine Wette nach der 2up-Strategie so gewonnen, wie es die Strategie vorsieht:
- die Wette wird aufgrund einer 2-Tore-Führung vorzeitig ausgezahlt
- das Spiel endet unentschieden oder mit einem Sieg der anderen Mannschaft
Eine 10 € Freiwette habe ich bei Betano beim Spiel „Real Madrid v Elche CF“ auf Sieg Elche CF gesetzt (Quote: 21!!) und bei Orbit X gelayt.
Nach einer 0:2-Führung von Elche wurde diese Wette bei Betano vorzeitig ausgezahlt (200 € statt 210 € weil es eine Freiwette war).
Anschließend holte Real Madrid auf und konnte bis zum Spielende auf 2:2 ausgleichen. Damit habe ich auch an der Wettbörse mit der abgesicherten Wette gewonnen: 8,25 €
Das macht 208,25 € Gewinn!
2up Spiele im Februar
Bei Bet365 habe ich wieder ein paar Spiele gesetzt, die Einsätze waren bei Bet365 jeweils 10 €, die Laywette wurde nach dem Oddsmatcher von Ninjabet platziert. Die getippte Mannschaft ist jeweils fett markiert.
- 16.2. Kallithea v OF Ierapetras: -0,17 €
- 17.2. FC Porto v SS Lazio:
- 22.2. Villareal CF v Juventus FC: